Manuscripts

hayalakṣaṇavilāsamu
Introductory
| S.NO : | 1525 | AMAR ID : | AMAR/MS/1525 |
|---|---|---|---|
| TITLE OF THE MANUSCRIPT : | hayalakṣaṇavilāsamu | SOURCE LOCATION : | Sri Venkateswara Oriental Research Institute, Tirupati |
| PLACE & STATE : | Andhra Pradesh | ACCESSION NO. AT SOURCE : | INA |
| ACCESSION NO.AT NIIMH, HYDERBAD : | NIIMH/CDMM_1546 |
Technical
| OTHER TITLE : | INA/INA | AUTHOR NAME : | మనుమంచ్చి భట్ట/manumaṁccibhaṭṭa |
|---|---|---|---|
| CO-AUTHOR NAME : | INA | REDACTOR'S NAME : | INA |
| COMMENTATOR NAME : | INA | NAME OF THE COMMENTARY : | INA |
| LANGUAGE OF THE COMMENTATOR: | AUTHOR DATE : | INA | |
| COMMENTATOR DATE : | INA | SCRIBE : | INA |
| SCRIBE DATE AND PLACE : | INA | AYUSH SYSTEM : | Ayurveda |
| SUBJECT: | āyurvēdacikitsā | LANGUAGE : | Sanskrit |
| SCRIPT : | Telugu |
Textual
| AUTHOR'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | (First folio is missing) శ్రీతరక్షస్థల భూవసంశ్రతపృధుజఠర.../(First folio is missing) śrītarakṣasthala bhūvasaṁśratapr̥dhujaṭhara... | ||
|---|---|---|---|
| SCRIBE'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | INA/INA | ||
| AUTHOR'S ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | పల్లునునిసుకపెల్లుమునగాచి| నకనపానాడులునువాననలుశాయ| కకురయం.../pallununisukapellumunagāci| nakanapānāḍulunuvānanaluśāya| kakurayaṁ... | ||
| SCRIBES ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | INA/INA | ||
| COLOPHON (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | ఇతిసకలసుకవిజననంస్తూయమానకవితాచాతురీధురీణనిఖిలభాషాప్రవీణభైరవాచార్యపుత్రమనుమంచ్చిభట్టాప్రణీతంబైనహయలక్షణవిలాసంబునంద్దు...ఆశ్వాసం|| (image no: 6/14)/itisakalasukavijananaṁstūyamānakavitācāturīdhurīṇanikhilabhāṣāpravīṇabhairavācāryaputramanumaṁccibhaṭṭāpraṇītaṁbainahayalakṣaṇavilāsaṁbunaṁddu...āśvāsaṁ|| (image no: 6/14) | CHAPERTIZATION: | Yes, into ఆశ్వాసం |
| EXTENT : | Incomplete | ||
| REMARKS : | 1.This manuscript is not available from the beginning. 2.Most of the folios are damaged and difficult to read. 3.Numbers of folios are mentioned at left side of folio. | ||
Physical
| MATERIAL : | Palm Leaf manuscript | SIZE : | 38 Approximately 3.5 Approximatelycm |
|---|---|---|---|
| No. of FOLIOS : | 26 | No. of PAGES : | 52 |
| No. of LINES PER FOLIOS : | 14 | No. of LINES PER PAGE: | 7 |
| No. of LETTERS PER LINE : | 81 | GRANTHAMANA : | 29484 (26x14x81) |
| MISSING FOLIOS : | Yes | ILLUSTRATIONS : | None |
| CONDITION : | Most of the folios are damaged. |
Catalogue
| CATALOGUE STATUS : | local(Institute catalogue) | CATALOGUE MSS.NUMBER : | D 2480 |
|---|---|---|---|
| CATALOGUE TITLE : | INA | CATALOGUE PART : | INA |
| CATALOGUE VOLUME : | INA | CATALOGUE EDITOR: | INA |
| CATALOGUE PUBLISHER : | INA | CATALOGUE YEAR OF PUBLICATION : | INA |
| CATALOGUE ADDITIONAL DETAILS : | INA |
Publication Details
| PUBLICATION STATUS : | INA | PUBLICATION LANGUAGE : | INA |
|---|---|---|---|
| PUBLICATION AVAILABILITY : | INA | PUBLICATION EDITOR : | INA |
| PUBLICATION TRANSLATOR : | INA | PUBLICATION PUBLISHER: | INA |
| PUBLICATION YEAR: | INA | PUBLICATION PLACE : | INA |
| ABOUT MANUSCRIPT : | 1. This manuscript is related to veterinary science. [BREAK]2. Manuscript explains various topics like characteristic features of horses, their diseases and treatment etc. [BREAK]3. It explains general features of horses like tooth, ears etc.; features of | ||
Digitization Status
| DIGITIZED BY : | CCRAS-NIIMH | DIGITIZATION DATE : | 09.12.2010 |
|---|