Manuscripts

aṁjananidāna
Introductory
| S.NO : | 2322 | AMAR ID : | AMAR/MS/2322 |
|---|---|---|---|
| TITLE OF THE MANUSCRIPT : | aṁjananidāna | SOURCE LOCATION : | Govt. Ayurvedic Medical College, Gwalior |
| PLACE & STATE : | MADHYA PRADESH | ACCESSION NO. AT SOURCE : | INA |
| ACCESSION NO.AT NIIMH, HYDERBAD : | NIIMH/CDMM_2353 |
Technical
| OTHER TITLE : | INA/INA | AUTHOR NAME : | अग्निवेश/agnivēśa |
|---|---|---|---|
| CO-AUTHOR NAME : | INA | REDACTOR'S NAME : | INA |
| COMMENTATOR NAME : | INA | NAME OF THE COMMENTARY : | INA |
| LANGUAGE OF THE COMMENTATOR: | AUTHOR DATE : | INA | |
| COMMENTATOR DATE : | INA | SCRIBE : | INA |
| SCRIBE DATE AND PLACE : | INA | AYUSH SYSTEM : | Ayurveda |
| SUBJECT: | āyurvēdacikitsā | LANGUAGE : | Sanskrit |
| SCRIPT : | Devanagari |
Textual
| AUTHOR'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | श्री गणेशाय नमः अबोधतिमिरच्छन्नचक्षुषां भिषजां कृते सूक्ष्मं॥ करोत्यग्निवेशो ग्रंथमञ्जानमाख्याया॥१॥/śrī gaṇēśāya namaḥ abōdhatimiracchannacakṣuṣāṁ bhiṣajāṁ kr̥tē sūkṣmaṁ|| karōtyagnivēśō graṁthamañjānamākhyāyā||1|| | ||
|---|---|---|---|
| SCRIBE'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | Author and scribe are same person/ | ||
| AUTHOR'S ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | चकार चतुरोचितं तदिदमग्निवेशोंजनं परोपकृतये कृति परिमितं रुजां ज्ञापकम्। ततः समुदितैः सदा सुक्तुतरशिभिस्तुष्यतांतुषारगिरिः कन्यकापरिवृद्धः तपोषिसुतं॥ इति श्रीमग्निवेश विरतमंजननिदानसमाप्तं॥/cakāra caturōcitaṁ tadidamagnivēśōṁjanaṁ parōpakr̥tayē kr̥ti parimitaṁ rujāṁ jñāpakam| tataḥ samuditaiḥ sadā suktutaraśibhistuṣyatāṁtuṣāragiriḥ kanyakāparivr̥ddhaḥ tapōṣisutaṁ|| iti śrīmagnivēśa viratamaṁjananidānasamāptaṁ|| | ||
| SCRIBES ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | Author and Scribe Same/Author and Scribe Same | ||
| COLOPHON (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | INA/INA | CHAPERTIZATION: | Yes |
| EXTENT : | Complete | ||
| REMARKS : | 1.This manuscript seems to be corrected by someone. 2.The corrected/missing letters and stanzas are written on the sides of the folio. 3.Many grammatical mistakes are seen throughout the text. | ||
Physical
| MATERIAL : | Paper manuscript | SIZE : | 30 14cm |
|---|---|---|---|
| No. of FOLIOS : | 10 | No. of PAGES : | 20 |
| No. of LINES PER FOLIOS : | 26 | No. of LINES PER PAGE: | 13 |
| No. of LETTERS PER LINE : | 33 | GRANTHAMANA : | 8580 |
| MISSING FOLIOS : | Nil | ILLUSTRATIONS : | None |
| CONDITION : | Good, Readable |
Catalogue
| CATALOGUE STATUS : | local(Institute catalogue) | CATALOGUE MSS.NUMBER : | 28 |
|---|---|---|---|
| CATALOGUE TITLE : | INA | CATALOGUE PART : | INA |
| CATALOGUE VOLUME : | INA | CATALOGUE EDITOR: | INA |
| CATALOGUE PUBLISHER : | INA | CATALOGUE YEAR OF PUBLICATION : | INA |
| CATALOGUE ADDITIONAL DETAILS : | INA |
Publication Details
| PUBLICATION STATUS : | INA | PUBLICATION LANGUAGE : | INA |
|---|---|---|---|
| PUBLICATION AVAILABILITY : | INA | PUBLICATION EDITOR : | INA |
| PUBLICATION TRANSLATOR : | INA | PUBLICATION PUBLISHER: | INA |
| PUBLICATION YEAR: | INA | PUBLICATION PLACE : | INA |
| ABOUT MANUSCRIPT : | 1.This book deals with the quick diagnosis of the diseases, the causative factors, prodromal symptoms, clinical features, types and prognosis of the diseases.[BREAK]2.The author agnivēśa in beginning sentence says that the chief aim of the book is to remo | ||
Digitization Status
| DIGITIZED BY : | CCRAS-NIIMH | DIGITIZATION DATE : | Oct 2008 |
|---|