Manuscripts

aṁjananidāna
Introductory
| S.NO : | 2548 | AMAR ID : | AMAR/MS/2548 |
|---|---|---|---|
| TITLE OF THE MANUSCRIPT : | aṁjananidāna | SOURCE LOCATION : | Jnana Prabodhini, Samtrika Vibhag, Pune |
| PLACE & STATE : | MAHARASTRA | ACCESSION NO. AT SOURCE : | INA |
| ACCESSION NO.AT NIIMH, HYDERBAD : | NIIMH/CDMM_2580 |
Technical
| OTHER TITLE : | INA/INA | AUTHOR NAME : | अग्निवेश/agnivēśa |
|---|---|---|---|
| CO-AUTHOR NAME : | INA | REDACTOR'S NAME : | INA |
| COMMENTATOR NAME : | INA | NAME OF THE COMMENTARY : | INA |
| LANGUAGE OF THE COMMENTATOR: | AUTHOR DATE : | INA | |
| COMMENTATOR DATE : | INA | SCRIBE : | कृष्णभट्टजोशी, संगमेश्वरकजोशी / kr̥ṣṇabhaṭṭajōśī, saṁgamēśvarakajōśī |
| SCRIBE DATE AND PLACE : | INA | AYUSH SYSTEM : | Ayurveda |
| SUBJECT: | kāvyaśāstra, sāhityaśāstra | LANGUAGE : | Sanskrit |
| SCRIPT : | Devanagari |
Textual
| AUTHOR'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | अबोधतिमिरछंनचक्षुषांभिषजाकृते॥ सूक्ष्मंकरोत्यग्निवेशोग्रंथमंजनमाख्यया॥१॥/abōdhatimirachaṁnacakṣuṣāṁbhiṣajākr̥tē|| sūkṣmaṁkarōtyagnivēśōgraṁthamaṁjanamākhyayā||1|| | ||
|---|---|---|---|
| SCRIBE'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | अथांजनी निदान प्ररभः श्रीगणेशायनमः॥श्रीगुरवेनमः॥/athāṁjanī nidāna prarabhaḥ śrīgaṇēśāyanamaḥ||śrīguravēnamaḥ|| | ||
| AUTHOR'S ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | इतिश्रीमदग्निवेशविरचितं अंजनिनिदानं समाप्तं॥/itiśrīmadagnivēśaviracitaṁ aṁjaninidānaṁ samāptaṁ|| | ||
| SCRIBES ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | इतिइदंपुस्तकं कृष्णभंटूजोशीसंगमेश्वरकजोशीधर्माधिकारीयाचे असेस्वयंलिखितं॥/itiidaṁpustakaṁ kr̥ṣṇabhaṁṭūjōśīsaṁgamēśvarakajōśīdharmādhikārīyācē asēsvayaṁlikhitaṁ|| | ||
| COLOPHON (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | INA/INA | CHAPERTIZATION: | No |
| EXTENT : | complete | ||
| REMARKS : | 1.Folios contain red colour double line borders. 2.Page numbers and अं.ज.नि. is written on the folios | ||
Physical
| MATERIAL : | Paper Manuscript | SIZE : | 23 10cm |
|---|---|---|---|
| No. of FOLIOS : | 28 | No. of PAGES : | 56 |
| No. of LINES PER FOLIOS : | 5 | No. of LINES PER PAGE: | 10 |
| No. of LETTERS PER LINE : | 30 | GRANTHAMANA : | 4200 |
| MISSING FOLIOS : | Nil | ILLUSTRATIONS : | None |
| CONDITION : | GOOD, READABLE |
Catalogue
| CATALOGUE STATUS : | local(Institute catalogue) | CATALOGUE MSS.NUMBER : | 426 |
|---|---|---|---|
| CATALOGUE TITLE : | INA | CATALOGUE PART : | INA |
| CATALOGUE VOLUME : | INA | CATALOGUE EDITOR: | INA |
| CATALOGUE PUBLISHER : | INA | CATALOGUE YEAR OF PUBLICATION : | INA |
| CATALOGUE ADDITIONAL DETAILS : | INA |
Publication Details
| PUBLICATION STATUS : | INA | PUBLICATION LANGUAGE : | INA |
|---|---|---|---|
| PUBLICATION AVAILABILITY : | INA | PUBLICATION EDITOR : | INA |
| PUBLICATION TRANSLATOR : | INA | PUBLICATION PUBLISHER: | INA |
| PUBLICATION YEAR: | INA | PUBLICATION PLACE : | INA |
| ABOUT MANUSCRIPT : | 1. The author of the book is agnivēśa. [BREAK]2. This book deals with the quick diagnosis of the diseases, the causative factors, prodromal symptoms, clinical features, types and prognosis of the diseases are well assembled in 232 ślōka. [BREAK]3. The aut | ||
Digitization Status
| DIGITIZED BY : | CCRAS-NIIMH | DIGITIZATION DATE : | 7/May/2009 |
|---|