Manuscripts

Tasavir Qarurah (تصاویر قارورہ مع نسخہ جات مجرب)
Introductory
S.NO : | 4150 | AMAR ID : | AMAR/MS/4150 |
---|---|---|---|
TITLE OF THE MANUSCRIPT : | Tasavir Qarurah (تصاویر قارورہ مع نسخہ جات مجرب) | SOURCE LOCATION : | TS Government Oriental Manuscripts Library and Research Institute (TSGOMLRI), Hyderabad |
PLACE & STATE : | Telangana | ACCESSION NO. AT SOURCE : | |
ACCESSION NO.AT NIIMH, HYDERBAD : | 9132 |
Technical
OTHER TITLE : | INA/INA | AUTHOR NAME : | INA/INA |
---|---|---|---|
CO-AUTHOR NAME : | INA | REDACTOR'S NAME : | INA |
COMMENTATOR NAME : | NAME OF THE COMMENTARY : | ||
LANGUAGE OF THE COMMENTATOR: | AUTHOR DATE : | INA | |
COMMENTATOR DATE : | SCRIBE : | ||
SCRIBE DATE AND PLACE : | AYUSH SYSTEM : | Unani | |
SUBJECT: | Diagnostics | LANGUAGE : | Persian |
SCRIPT : | Persian |
Textual
AUTHOR'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | Qarurah Tibni, Utruji, Naranji/ | ||
---|---|---|---|
SCRIBE'S BEGINNING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | / | ||
AUTHOR'S ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | Gulnar barabar sufuf .. har roz nahar ba aab shabina ba/ | ||
SCRIBES ENDING SENTENCE (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | INA/INA | ||
COLOPHON (UNICODE)/(DIACRITICAL) : | / | CHAPERTIZATION: | Chapterised |
EXTENT : | Complete | ||
REMARKS : | Red letters were seen in the manuscript especially to highlight the chapters |
Physical
MATERIAL : | Paper manuscript | SIZE : | |
---|---|---|---|
No. of FOLIOS : | 31 | No. of PAGES : | 62 |
No. of LINES PER FOLIOS : | No. of LINES PER PAGE: | 19 | |
No. of LETTERS PER LINE : | 17 | GRANTHAMANA : | |
MISSING FOLIOS : | Nil | ILLUSTRATIONS : | |
CONDITION : | Bad, difficult to read. |
Catalogue
CATALOGUE STATUS : | Local | CATALOGUE MSS.NUMBER : | 9132 |
---|---|---|---|
CATALOGUE TITLE : | INA | CATALOGUE PART : | INA |
CATALOGUE VOLUME : | INA | CATALOGUE EDITOR: | INA |
CATALOGUE PUBLISHER : | INA | CATALOGUE YEAR OF PUBLICATION : | INA |
CATALOGUE ADDITIONAL DETAILS : | INA |
Publication Details
PUBLICATION STATUS : | Not Published | PUBLICATION LANGUAGE : | INA |
---|---|---|---|
PUBLICATION AVAILABILITY : | INA | PUBLICATION EDITOR : | INA |
PUBLICATION TRANSLATOR : | INA | PUBLICATION PUBLISHER: | INA |
PUBLICATION YEAR: | INA | PUBLICATION PLACE : | INA |
ABOUT MANUSCRIPT : | In this manuscript different images of different shapes and colour of urine have been mentioned to diagnose the diseases such as Qarurah Tibni, Qarurah Utraji, Ashqar, Nari, Aqtam, Ahmar Qani, Fastuqi, Neeli, Zinjari, Zarfrani, Akhzar, Bayaz, Shaffaf, Aby |
Digitization Status
DIGITIZED BY : | CCRAS-NIIMH | DIGITIZATION DATE : |
---|